A Sony divulgou hoje a lista de jogos mais vendidos nas PlayStation Stores brasileira, americana e europeia no mês de agosto de 2023.
Agosto já é história! Mas como sempre, vamos dar uma olhada nos jogos mais baixados da PlayStation Store durante o mês. Continue lendo para ver os títulos que a comunidade mais adicionou à suas bibliotecas recentemente.
Um mês fora do topo já é demais para FIFA 23, que volta a ser o campeão em agosto! Em segundo lugar, Grand Theft Auto V, outro título que não desiste nunca de tentar levar a melhor. Sempre apresentando novas pessoas às possibilidades infinitas de Los Santos. Fechando o pódio, Mortal Kombat 11, ajudado por todo o hype da continuação, que será lançada em breve!.
Para PS4, o favorito também foi FIFA 23; para PS VR 2 temos Firewall Ultra, que chega com tudo no mundo virtual. O PS VR continua com ASTRO BOT Rescue Mission vencendo, e na categoria Free to Play, o título mais baixado foi Call of Duty: Warzone.
PS Store Brasileira
(via PS Blog BR)
Jogos para PS5
1 | FIFA 23 |
2 | Grand Theft Auto V |
3 | Mortal Kombat 11 |
4 | Assassin’s Creed Valhalla |
5 | Hogwarts Legacy |
6 | Marvel’s Avengers |
7 | ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON |
8 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
9 | RESIDENT EVIL 3 |
10 | God of War Ragnarök |
11 | Gran Turismo 7 |
12 | Marvel’s Spider-Man Remastered |
13 | Diablo IV |
14 | F1 23 |
15 | Call of Duty: Modern Warfare II |
16 | Resident Evil Village |
17 | RESIDENT EVIL 2 |
18 | The Texas Chain Saw Massacre |
19 | Remnant II |
20 | FINAL FANTASY XVI |
Jogos para PS4
1 | FIFA 23 |
2 | Red Dead Redemption 2 |
3 | Minecraft |
4 | Mortal Kombat 11 |
5 | Grand Theft Auto V |
6 | Injustice 2 |
7 | Assassin’s Creed IV Black Flag |
8 | Red Dead Redemption |
9 | Watch Dogs 2 |
10 | LEGO Marvel Super Heroes 2 |
11 | Batman: Arkham Knight |
12 | God of War |
13 | Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition |
14 | Assassin’s Creed Valhalla |
15 | Bully |
16 | EA Sports UFC 4 |
17 | Far Cry 5 |
18 | Outlast 2 |
19 | God of War Ragnarök |
20 | Cars 3: Driven to Win |
Jogos para PS VR2
1 | Firewall Ultra |
2 | Beat Saber |
3 | Pavlov |
4 | Crossfire: Sierra Squad |
5 | Kayak VR: Mirage |
6 | Green Hell VR |
7 | Swordsman VR |
8 | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
9 | Red Matter 2 |
10 | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution |
Jogos para PS VR
1 | ASTRO BOT Rescue Mission |
2 | The Walking Dead Onslaught |
3 | Sniper Elite VR |
4 | Beat Saber |
5 | Creed Rise to Glory |
6 | Darkness Rollercoaster – Ultimate Shooter Edition |
7 | DOOM VFR |
8 | PlayStation VR Worlds |
9 | Coaster |
10 | DOOM 3: VR Edition |
Jogos Gratuitos
1 | Call of Duty: Warzone |
2 | Tower of Fantasy |
3 | Fortnite |
4 | eFootball 2023 |
5 | Rocket League |
6 | Fall Guys |
7 | Overwatch 2 |
8 | The Sims 4 |
9 | Genshin Impact V4.0: Fontaine |
10 | Destiny 2 |
PS Stores Americana e Europeia
(via PS Blog)
PS5 Games
US/Canada | EU |
---|---|
Madden NFL 24 | Grand Theft Auto V |
ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | FIFA 23 |
The Texas Chain Saw Massacre | The Texas Chain Saw Massacre |
Grand Theft Auto V | ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON |
Remnant II | Remnant II |
FIFA 23 | Assassin’s Creed Valhalla |
MLB The Show 23 | F1 23 |
Call of Duty: Modern Warfare II | Hogwarts Legacy |
Mortal Kombat 11 | Gran Turismo 7 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | The Witcher 3: Wild Hunt |
Hogwarts Legacy | Atlas Fallen |
Gran Turismo 7 | Madden NFL 24 |
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | Call of Duty: Modern Warfare II |
High On Life | Among Us |
Marvel’s Spider-Man Remastered | No Man’s Sky |
STAR WARS Jedi: Survivor | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
FINAL FANTASY XVI | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
God of War Ragnarök | STAR WARS Jedi: Survivor |
Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT | Football Manager 2023 |
Atlas Fallen | Diablo IV |
*Naming of products may differ between regions
*Upgrades not included
PS4 Games
US/Canada | EU |
---|---|
Minecraft | Minecraft |
Madden NFL 24 | Red Dead Redemption |
Red Dead Redemption | FIFA 23 |
Red Dead Redemption 2 | Grand Theft Auto V |
EA Sports UFC 4 | Red Dead Redemption 2 |
Grand Theft Auto V | EA Sports UFC 4 |
Injustice 2 | A Way Out |
Call of Duty: Black Ops III | Gang Beasts |
Gang Beasts | TEKKEN 7 |
FIFA 23 | theHunter: Call of the Wild |
Twisted Metal: Black | Assassin’s Creed Origins |
The Texas Chain Saw Massacre | The Forest |
Mortal Kombat 11 | Gran Turismo Sport |
MLB The Show 23 | Hogwarts Legacy |
A Way Out | Goat Simulator |
theHunter: Call of the Wild | House Flipper |
Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition | Outlast |
Call of Duty: Modern Warfare II | Unravel Two |
STAR WARS Battlefront II | Assassin’s Creed Valhalla |
Hogwarts Legacy | MONOPOLY PLUS |
*Naming of products may differ between regions
PS VR2 Games*
US/Canada | EU |
---|---|
Firewall Ultra | Firewall Ultra |
Beat Saber | Pavlov |
Pavlov | Beat Saber |
Crossfire: Sierra Squad | Crossfire: Sierra Squad |
Walkabout Mini Golf | Green Hell VR |
Swordsman VR | Red Matter 2 |
Green Hell VR | Swordsman VR |
Synapse | Kayak VR: Mirage |
Red Matter 2 | The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution |
The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | The Room VR: A Dark Matter |
*PS Store purchases only. Game upgrades or games bundled with hardware not included
PSVR Games
US/Canada | EU |
---|---|
The Walking Dead Onslaught | The Walking Dead Onslaught |
ASTRO BOT Rescue Mission | Job Simulator |
Job Simulator | Creed: Rise to Glory |
Creed Rise to Glory | Beat Saber |
Beat Saber | Sniper Elite VR |
SUPERHOT VR | ASTRO BOT Rescue Mission |
Sniper Elite VR | SUPERHOT VR |
Borderlands 2 VR | The Guy VR |
GORN | DOOM 3: VR Edition |
Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Swordsman VR |
Free to Play (PS5 + PS4)
US/Canada | EU |
---|---|
Fortnite | Fortnite |
Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
Tower of Fantasy | Fall Guys |
Apex Legends | Rocket League |
Fall Guys | Tower of Fantasy |
Rocket League | Apex Legends |
Overwatch 2 | The Sims 4 |
The Sims 4 | eFootball 2023 |
Rec Room | Overwatch 2 |
Destiny 2 | Trackmania |