A desenvolvedora de software japonesa SalesNow divulgou (via Automaton) recentemente um ranking de empresas nacionais de jogos com base na renda média anual dos funcionários. A Sony Group ficou em primeiro lugar, enquanto que a Nintendo foi a terceira desenvolvedora de jogos mais bem classificada na lista. Notavelmente, a Square Enix não figurou entre as 20 primeiras.
Abrangendo o período de junho de 2024 a junho de 2025, o ranking é baseado em dados do SalesNow DB, um dos maiores bancos de dados de informações corporativas do Japão, abrangendo cerca de 5,4 milhões de empresas. De acordo com o comunicado à imprensa da SalesNow, seu banco de dados extrai informações de registros comerciais e imobiliários, declarações de impostos, diário oficial do Japão e dados tornados públicos por agências governamentais e empresas. Em outras palavras, esses números podem diferir das informações oficialmente divulgadas pelas empresas em questão.
De acordo com os resultados, a empresa com a maior renda média anual na indústria de jogos no último ano foi o conglomerado multissetorial Sony Group, com aproximadamente 11,13 milhões de ienes (aproximadamente US$ 75.000 com base nas taxas de câmbio recentes). Em segundo lugar ficou a gigante da fabricação de videogames e brinquedos Bandai Namco Holdings, com um salário médio de cerca de 10,95 milhões de ienes (aproximadamente US$ 75 mil). Essas foram as únicas duas empresas a ultrapassar a marca dos 10 milhões de ienes.
A Nintendo ficou em terceiro lugar, com cerca de 9,63 milhões de ienes, seguida pela SEGA em quarto e pela desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis Akatsuki em quinto.
| Rank | Companhia | Renda Média Anual (ienes / USD) |
| 1 | Sony Group Corporation | 11.132.231 ($75k USD) |
| 2 | Bandai Namco Holdings | 10.950.000 ($74k USD) |
| 3 | Nintendo | 9.626.857 ($65k USD) |
| 4 | Sega Sammy Holdings | 8.791.596 ($59k USD) |
| 5 | Akatsuki | 8.557.000 ($57k USD) |
| 6 | DeNA | 8.540.000 ($57k USD) |
| 7 | Capcom | 8.328.000 ($56k USD) |
| 8 | Koei Tecmo Holdings | 8.105.686 ($54k USD) |
| 9 | GungHo Online Entertainment | 7.504.000 ($50k USD) |
| 10 | Bank of Innovation | 7.421.000 ($50k USD) |
| 11 | Crooz | 7.290.000 ($49k USD) |
| 12 | Nexon | 7.256.000 ($49k USD) |
| 13 | Drecom | 7.188.223 ($48k USD) |
| 14 | Konami Group Corporation | 7.108.375 ($48k USD) |
| 15 | Digital Hearts Holdings | 6.743.000 ($45k USD) |
| 16 | Colopl | 6.719.000 ($45k USD) |
| 17 | Imagineer | 6.528.603 ($44k USD) |
| 18 | KLab | 6.449.000 ($43k USD) |
| 19 | MyNet | 6.339.917 ($42k USD) |
| 20 | FuRyu | 6.231.302 ($42k USD) |



