O Chart Track liberou o ranking de vendas que ocorreram até a semana que terminou no dia 16 de agosto no Reino Unido. Veja os dados a seguir.
# | TÍTULO | Publisher | SEMANA PASSADA | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO KART WORLD | NINTENDO | 2 | ||
2 | MAFIA: THE OLD COUNTRY | TAKE 2 | 1 | ||
3 | DONKEY KONG BANANZA | NINTENDO | 4 | ||
4 | HOGWARTS LEGACY | WARNER BROS. INTERACTIVE | 3 | ||
5 | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
6 | MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | ||
7 | LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA | WARNER BROS. INTERACTIVE | 5 | ||
8 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | WARNER BROS. INTERACTIVE | 31 | ||
9 | MINECRAFT | NINTENDO | 11 | ||
10 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 9 | ||
11 | MORTAL KOMBAT 1 | WARNER BROS. INTERACTIVE | 10 | ||
12 | – | EA SPORTS FC 25 | ELECTRONIC ARTS | 12 | |
13 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 | ACTIVISION BLIZZARD | 6 | ||
14 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NINTENDO | 13 | ||
15 | LEGO JURASSIC WORLD | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
16 | MADDEN NFL 26 | ELECTRONIC ARTS | |||
17 | GRAND THEFT AUTO V | TAKE 2 | 16 | ||
18 | – | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NINTENDO | 18 | |
19 | READY OR NOT | GREEN MAN GAMING | 14 | ||
20 | TEKKEN 8 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
21 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NINTENDO | 19 | ||
22 | TALES OF GRACES F REMASTERED | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |||
23 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NINTENDO | 21 | ||
24 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 26 | ||
25 | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NINTENDO | 22 | ||
26 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 34 | ||
27 | WWE 2K25 | TAKE 2 | 32 | ||
28 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 29 | ||
29 | TONY HAWK’S PRO SKATER 3 + 4 | ACTIVISION BLIZZARD | 27 | ||
30 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
31 | LEGO WORLDS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
32 | LEGO DC SUPER-VILLAINS | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
33 | A QUIET PLACE: THE ROAD AHEAD | NIGHTHAWK INTERACTIVE | |||
34 | TALES OF THE SHIRE: A LORD OF THE RINGS GAME | PRIVATE DIVISION | 8 | ||
35 | CLAIR OBSCUR: EXPEDITION 33 | KEPLER INTERACTIVE | 28 | ||
36 | – | DARK SOULS TRILOGY | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | 36 | |
37 | POKEMON VIOLET | NINTENDO | 38 | ||
38 | THE LAST OF US PART II: REMASTERED | SONY COMPUTER ENT. | 15 | ||
39 | DONKEY KONG COUNTRY RETURNS HD | NINTENDO | 37 | ||
40 | MAFIA TRILOGY | TAKE 2 | 37 |
Jogos Mais Vendidos em 2025 na Europa
Paralelo a isso, o The Game Business (via VGC) publicou um gráfico com os 20 melhores do ano até o final de 28 de julho, citando dados que abrangem 15 grandes mercados europeus, cortesia da empresa de gráficos europeia GSD.
Curiosamente, o jogo mais vendido foi lançado no ano passado: EA Sports FC 25. Enquanto isso, Assassin’s Creed Shadows ficou em segundo lugar, enquanto que o imortal Grand Theft Auto V em terceiro.
- EA Sports FC 25
- Assassin’s Creed Shadows
- Grand Theft Auto 5
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy
- Split Fiction
- Monster Hunter Wilds
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mario Kart World*
- Kingdom Come: Deliverance 2
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Star Wars Battlefront 2
- Elden Ring: Nightreign
- It Takes Two
- Grand Theft Auto Online
- NBA 2K25
- F1 25
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Mario Kart 8: Deluxe*
- Battlefield 1
*Dados digitais indisponíveis.