Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 3 e 9 de junho de 2024

PS5

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 3 e 9 de junho.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo, 05/23/24) – 19,180 (168,883)
  2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 10,110 (7,792,869)
  3. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,415 (5,864,036)
  4. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4,849 (3,539,474)
  5. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 4,557 (1,867,598)
  6. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4,342 (4,312,457)
  7. [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18) – 4,160 (2,294,450)
  8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 4,120 (5,521,954)
  9. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,954 (1,454,184)
  10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,361 (3,582,007)
cassino online Netbet