Ranking de venda de consoles e jogos no Japão entre 20 e 26 de maio de 2024

Stellar Blade

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 20 e 26 de maio.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo, 05/23/24) – 115,649 (New)
  2. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 6,056 (5,848,388)
  3. [NSW] Earth Defense Force: World Brothers 2 (D3 Publisher, 05/23/24) – 5,711 (New)
  4. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 5,122 (3,575,312)
  5. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,075 (7,777,029)
  6. [PS5Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 4,323 (95,422)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3,875 (5,513,822)
  8. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 3,875 (5,513,822)
  9. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 3,752 (1,859,718)
  10. [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 3,733 (4,304,838)

Hardware

  1. Switch OLED Model – 36,944 (7,298,794)
  2. PlayStation 5 – 17,476 (4,858,377)
  3. Switch Lite – 7,546 (5,855,582)
  4. PlayStation 5 Digital Edition – 5,892 (780,385)
  5. Switch – 3,542 (19,797,357)
  6. Xbox Series X – 1,769 (278,159)
  7. Xbox Series S – 330 (312,929)
  8. PlayStation 4 – 131 (7,926,045)
cassino online Netbet