EA SPORTS FC 26 revelou as 26 Melhores Classificações de Atletas Masculinos e Femininos, revelando os principais talentos das melhores ligas do mundo. Este ano, Mohamed Salah se mostrou preparado para tomar a liderança das classificações de Atletas Masculinos pela primeira vez, com uma classificação geral de 91 – igualando-se ao renomado atacante Kylian Mbappé. Outros destaque incluem a estreia de Lamine Yamal no Top 10 de Atletas Masculinos e recebendo o maior aumento desde o jogo do ano passado, com 8 pontos, enquanto Alexia Putellas e Aitana Bonmatí compartilham o topo das Melhores Atletas Femininas pela primeira vez na história com um GER de 91!
Além de Yamal, outros atletas também receberam melhorias substanciais em suas classificações desde o FC 25 e também alcançaram o top 10 pela primeira vez, colocando seus nomes como verdadeiras forças a serem temidas em campo. Entre tais atletas, temos Raphinha (+5) e Hakimi (+5) entre os homens, e Mariona (+5), Russo (+4) e Shaw (+3) entre as mulheres.
Com o elenco de mais de 20,000 atletas disponíveis no EA SPORTS FC 26, todos e todas atletas do modo Football Ultimate Team são avaliados em comparação a suas ligas e atletas que enfrentam no mundo real, contribuindo ainda mais para um nível de autenticidade sem igual.
As Classificações de Atleta serão consistentes em todos os outros modos do jogo em que times masculinos e femininos jogam independentemente.
Durante a semana, as Classificações de Atleta completas dos mais de 750 times e 35 ligas jogáveis no FC 26 serão anunciadas.
Top 26 Atletas Masculinos no EA SPORTS FC 26
Rank | Nome | Sobrenome | Apelido | GER | Posição | Time |
1 | Mohamed | Salah | 91 | ME | Liverpool | |
2 | Kylian | Mbappé | 91 | ATA | Real Madrid | |
3 | Ousmane | Dembélé | 90 | ATA | Paris SG | |
4 | Rodrigo | Hernández Cascante | Rodri | 90 | VOL | Manchester City |
5 | Virgil | van Dijk | 90 | ZAG | Liverpool | |
6 | Jude | Bellingham | 90 | MEI | Real Madrid | |
7 | Erling | Haaland | 90 | ATA | Manchester City | |
8 | Raphael | Dias Belloli | Raphinha | 89 | ME | FC Barcelona |
9 | Lamine Yamal | Nasraoui Ebana | Lamine Yamal | 89 | ME | FC Barcelona |
10 | Achraf | Hakimi | 89 | LD | Paris SG | |
11 | Vítor | Machado Ferreira | Vitinha | 89 | MC | Paris SG |
12 | Gianluigi | Donnarumma | 89 | GOL | Manchester City | |
13 | Pedro | González López | Pedri | 89 | MC | FC Barcelona |
14 | Joshua | Kimmich | 89 | VOL | FC Bayern München | |
15 | Alisson | Ramses Becker | Alisson | 89 | GOL | Liverpool |
16 | Harry | Kane | 89 | ATA | FC Bayern München | |
17 | Federico | Valverde | 89 | MC | Real Madrid | |
18 | Vinícius José | de Oliveira Júnior | Vini Jr. | 89 | PE | Real Madrid |
19 | Florian | Wirtz | 89 | MEI | Liverpool | |
20 | Thibaut | Courtois | 89 | GOL | Real Madrid | |
21 | Robert | Lewandowski | 88 | ATA | FC Barcelona | |
22 | Lautaro | Martínez | 88 | ATA | Lombardia FC | |
23 | Alexander | Isak | 88 | ATA | Liverpool | |
24 | Jamal | Musiala | 88 | MEI | FC Bayern München | |
25 | Gabriel | dos S. Magalhães | Gabriel | 88 | ZAG | Arsenal |
26 | Bukayo | Saka | 88 | PD | Arsenal |
Top 26 Atletas Femininas no EA SPORTS FC 26
Rank | Nome | Sobrenome | Apelido | GER | Posição | Time |
1 | Alexia | Putellas Segura | Alexia Putellas | 91 | MC | FC Barcelona |
2 | Aitana | Bonmatí Conca | Aitana Bonmatí | 91 | MC | FC Barcelona |
3 | Caroline | Graham Hansen | 90 | PD | FC Barcelona | |
4 | Alessia | Russo | 89 | ATA | Arsenal | |
5 | María Francesca | Caldentey Oliver | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
6 | Patricia | Guijarro Gutiérrez | Patri Guijarro | 89 | VOL | FC Barcelona |
7 | Khadija | Shaw | 89 | ATA | Manchester City | |
8 | María Pilar | León Cebrián | Mapi León | 89 | ZAG | FC Barcelona |
9 | Marie | Katoto | 88 | ATA | OL Lyonnes | |
10 | Kadidiatou | Diani | 88 | PD | OL Lyonnes | |
11 | Sophia | Wilson | 88 | ATA | Portland Thorns | |
12 | Guro | Reiten | 88 | ME | Chelsea | |
13 | Ewa | Pajor | 88 | ATA | FC Barcelona | |
14 | Christiane | Endler | 88 | GOL | OL Lyonnes | |
15 | Débora C. | de Oliveira | Debinha | 88 | MEI | KC Current |
16 | Irene | Paredes Hernández | Irene Paredes | 88 | ZAG | FC Barcelona |
17 | Chloe | Kelly | 87 | ME | Arsenal | |
18 | Lindsey | Heaps | 87 | MEI | OL Lyonnes | |
19 | Lucy | Bronze | 87 | LD | Chelsea | |
20 | Rose | Lavelle | 87 | MC | Gotham FC | |
21 | Sakina | Karchaoui | 87 | MC | Paris SG | |
22 | Leah | Williamson | 87 | ZAG | Arsenal | |
23 | Beth | Mead | 87 | ME | Arsenal | |
24 | Mallory | Swanson | 87 | ME | Chicago Stars FC | |
25 | Ada | Hegerberg | 87 | ATA | OL Lyonnes | |
26 | Lauren | Hemp | 87 | PE | Manchester City |
Calendário das Classificações de Atletas do FC 26
● Segunda-feira, 8 de setembro:
○ Top 26 Masculino – meio-dia de Brasília
○ Top 26 Feminino – 12h30 de Brasília
● Terça-feira, 9 de setembro:
○ Premier League – meio-dia de Brasília
○ Barclays Women’s Super League – 14h de Brasília
● Quarta-feira, 10 de setembro:
○ Saudi Pro League – 10h de Brasília
○ LaLiga EA SPORTS – meio -dia de Brasília
○ LigaF – 14h de Brasília
● Quinta-feira, 11 de setembro:
○ Frauen Bundesliga- 10h de Brasília
○ Bundesliga – 12h de Brasília
○ MLS – 14h de Brasília
○ NWSL – 16h de Brasília
● Sexta-feira, 12 de setembro:
○ D1 Arkema – 10h de Brasília
○ Ligue 1 – 12h de Brasília
○ Serie A – 14h de Brasília
○ Publicação de toda a base de dados – 16h de Brasília
EA SPORTS FC 26 será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 em 26 de setembro de 2025, com acesso antecipado através da Edição Ultimate começando em 19 de setembro de 2025.