O Chart Track liberou o ranking de vendas que ocorreram até a semana que terminou no dia 13 de abril. Clique aqui para conferir todos os rankings individuais por plataforma.
POS. | TÍTULO | PUBLISHER | SEMANA PASSADA |
|
1 | – | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | UBISOFT | 1 |
2 | – | FIFA 19 | EA SPORTS | 2 |
3 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ROCKSTAR | 6 | |
4 | – | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | 4 |
5 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | NINTENDO | 3 | |
6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | UBISOFT | 11 | |
7 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | ACTIVISION | 5 | |
8 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | NINTENDO | 9 | |
9 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR | 8 | |
10 | MARVEL’S SPIDER-MAN | SONY COMPUTER ENT. | – | |
11 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | NINTENDO | 10 | |
12 | FAR CRY NEW DAWN | UBISOFT | 13 | |
13 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | WARNER BROS. INTERACTIVE | 7 | |
14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ACTIVISION | 12 | |
15 | – | FORZA HORIZON 4 | MICROSOFT | 15 |
16 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | 17 | |
17 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | 16 | |
18 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ACTIVISION | 20 | |
19 | – | MINECRAFT | NINTENDO | 19 |
20 | KINGDOM HEARTS III | SQUARE ENIX | – |
Paralelo a isso, UKIE revelou quais foram os jogos mais vendidos nos últimos 30 anos no Reino Unido. Veja as tabelas abaixo.