PES 2021

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 21 e 27 de setembro.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 63,803 (273,939)
  2. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 29,829 (5,754,082)
  3. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 25,915 (1,602,185)
  4. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,470 (3,184,225)
  5. [PS4] eFootball PES 2021 Season Update (Konami, 09/17/20) – 9,781 (35,996)
  6. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 9,583 (391,195)
  7. [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 7,019 (3,745,355)
  8. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 6,979 (1,512,267)
  9. [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 6,329 (3,570,209)
  10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 6,151 (3,836,868)

Hardware

  1. Switch – 41,111 (12,662,514)
  2. Switch Lite – 28,431 (2,675,002)
  3. New 2DS LL (including 2DS) – 3,774 (1,740,118)
  4. PlayStation 4 – 2,473 (7,648,075)
  5. PlayStation 4 Pro – 481 (1,574,009)
  6. New 3DS LL – 54 (5,888,608)
  7. Xbox One X – 15 (20,834)
  8. Xbox One S – 14 (93,558)
Winz.io