Ghost of Tsushima

A Famitsu liberou o ranking semanal de venda de consoles e jogos no Japão com base em dados de uma pesquisa realizada em todas as lojas do país entre os dias 17 e 23 de agosto.

Infelizmente, a Media Create não divulgará mais publicamente as informações de vendas de jogos e consoles no Japão. Por conta disso, usaremos os dados da Famitsu (que são precisos, mas não tanto quanto os da Media Create) a partir de agora para informar as vendas japonesas.

Os números representam as vendas da semana e o total acumulado desde o lançamento.


Software

  1. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 42,863 (5,594,061)
  2. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 30,689 (1,366,433)
  3. [PS4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 17,037 (362,354)
  4. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 14,290 (336,490)
  5. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,862 (3,119,722)
  6. [NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 9,522 (200,447)
  7. [NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo, 07/17/20) – 9,384 (231,959)
  8. [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,016 (3,711,061)
  9. [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 7,459 (3,537,933)
  10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,230 (3,803,838)

Hardware

  1. Switch – 49,125 (12,388,400)
  2. Switch Lite – 21,004 (2,528,241)
  3. PlayStation 4 – 728 (7,640,214)
  4. PlayStation 4 Pro – 155 (1,571,212)
  5. New 2DS LL (including 2DS) – 1,135 (1,728,475)
  6. New 3DS LL – 36 (5,888,368)
  7. Xbox One X – 14 (20,745)
  8. Xbox One S – 10 (94,495)
Winz.io