FIFA 20

Após revelar a lista dos 100 melhores jogadores de FIFA 20, a EA Sports soltou agora a classificação de cada um deles.

Ou seja, são as classificações baseadas nas performances do último ano do futebol mundial. O site oficial contém todas as informações.

É interessante notar que Messi acabou ficando na frente de Cristiano Ronaldo, com Neymar em terceiro lugar. Veja abaixo a lista do TOP 100:

100) Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy: 85
99) Bruno Fernandes | Sporting CP: 85
98) Saul | Atletico Madrid: 85
97) Hakim Ziyech | Ajax: 85
96) Allan | Napoli: 85
95) Rodri | Manchester City: 85
94) Sergej Milinkovic-Savic | Lazio: 85
93) Jose Maria Gimenez | Atletico Madrid: 85#
92) Kostas Manolas | Napoli: 85
91) Koke | Atletico Madrid: 85

90) Mauro Icardi | Paris Saint-Germain: 85
89) Dani Carvajal | Real Madrid: 85
88) David Alaba | Bayern Munich: 85
87) Blaise Matuidi | Juventus: 85
86) Romelu Lukaku | Inter Milan: 85
85) Alejandro Gomez | Atalanta: 85
84) Niklas Sule | Bayern Munich: 85
83) Alex Sandro | Juventus: 85
82) Fabinho | Liverpool: 85
81) Matthijs de Ligt | Juventus: 85

80) Axel Witsel | Borussia Dortmund: 85
79) Andrew Robertson | Liverpool: 85
78) Raphael Varane | Real Madrid: 85
77) Frenkie de Jong | FC Barcelona: 85
76) James Rodriguez | Real Madrid: 85
75) Gianluigi Donnarumma | AC Milan: 85
74) Marcelo | Real Madrid: 85
73) Daniel Parejo | Valencia CF: 86
72) Wojciech Szczesny | Juventus: 86
71) Isco | Real Madrid: 86

70) Ciro Immobile | Lazio: 86
69) Philippe Coutinho | Bayern Munich: 86
68) Thomas Muller | Bayern Munich: 86
67) Samuel Umtiti | FC Barcelona: 86
66) Milan Skriniar | Inter Milan: 86
65) Ivan Rakitic | FC Barcelona: 86
64) Leonardo Bonucci | Juventus: 86
63) Marco Verratti | Paris Saint-Germain: 86
62) Roberto Firmino | Liverpool: 86
61) Marquinhos | Paris Saint-Germain: 86

60) Alexandre Lacazette | Arsenal: 86
59) Angel Di Maria | Paris Saint-Germain: 86
58) Miralem Pjanic | Juventus: 86
57) Leroy Sane | Manchester City: 86
56) Joshua Kimmich | Bayern Munich: 86
55) Keylor Navas | Paris Saint-Germain: 87
54) Jan Vertonghen | Tottenham: 87
53) Lorenzo Insigne | Napoli: 87
52) Casemiro | Real Madrid: 87
51) Thiago Silva | Paris Saint-Germain: 87

50) Dries Mertens | Napoli: 87
49) Aymeric Laporte | Manchester City: 87
48) Thiago | Bayern Munich: 87
47) Bernardo Silva | Manchester City: 87
46) Toby Alderweireld | Tottenham: 87
45) Heung-min Son | Tottenham: 87
44) Fernandinho | Manchester City: 87
43) Mats Hummels | Borussia Dortmund: 87
42) Jordi Alba | FC Barcelona: 87
41) Karim Benzema | Real Madrid: 87

40) Samir Handanovic | Inter Milan: 88
39) Thibaut Courtois | Real Madrid: 88
38) Paulo Dybala | Juventus: 88
37) Diego Godin | Inter Milan: 88
36) Hugo Lloris | Tottenham: 88
35) David Silva | Manchester City: 88
34) Ederson | Manchester City: 88
33) Marco Reus | Borussia Dortmund: 88
32) Edinson Cavani | Paris Saint-Germain: 88
31) Paul Pogba | Manchester United: 88

30) Christian Eriksen | Tottenham: 88
29) Toni Kroos | Real Madrid: 88
28) Sadio Mane | Liverpool: 88
27) Manuel Neuer | Bayern Munich: 88
26) Gerard Pique | FC Barcelona: 88
25) Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal: 88
24) Raheem Sterling | Manchester City: 88
23) David De Gea | Manchester United: 89
22) Luis Suarez | FC Barcelona: 89
21) Sergio Busquets | FC Barcelona: 89

20) Antoine Griezmann | FC Barcelona: 90
19) Alisson Becker | Liverpool: 90
18) N’Golo Kante | Chelsea: 89
17) Kalidou Koulibaly | Napoli: 89
15) Robert Lewandowski | Bayern Munich: 89
16) Harry Kane | Tottenham: 89
14) Giorgio Chiellini | Juventus: 89
13) Sergio Aguero | Manchester City: 89
12) Sergio Ramos | Real Madrid: 89
11) Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain: 89

10) Marc-Andre ter Stegen | FC Barcelona: 90
9) Luka Modric | Real Madrid: 90
8) Mohamed Salah | Liverpool: 90
7) Virgil van Dijk | Liverpool: 90
6) Jan Oblak | Atletico Madrid: 91
5) Kevin De Bruyne | Manchester City: 91
4) Eden Hazard | Real Madrid: 91
3) Neymar | Paris Saint-Germain: 92
2) Cristiano Ronaldo | Juventus: 93
1) Lionel Messi | FC Barcelona: 94

Winz.io